
La fuerza mecánica aumentada por la acción de SILI RAY mejora el crecimiento, la presentación de hojas y tallos generando mayor productividad. Además, permite la reducción de aplicaciones de plaguicidas.
Resultados Prueba
|
||
1. PRUEBA en CULTIVO de arroz (NOV 2023-FEB 2024) ING. CARLOS ROBERTO SÁNCHEZ - Guamo, Tolima |
||
DESCRIPCIÓN | PESO KG/HAS | BULTOS 62.5/HAS |
Prueba con semilla PAJONALES Ref. CALIAD | ||
Cultivo sin SILICIO SOLUBLE (4 has) | 8409.38 | 134.55 |
Cultivo con SILI RAY (4has) | 9606.25 | 153.70 |
DIFERENCIA de PRODUCTIVIDAD en bultos | 19.15 | |
MAYOR PRODUCTIVIDAD CON SILI RAY | 14.23% | |
DESCRIPCIÓN | PESO KG/HAS | BULTOS 62.5/HAS |
Prueba con semilla FEDEARROZ Ref. FED 62 | ||
Cultivo sin SILICIO SOLUBLE (4 has) | 7331.25 | 117.30 |
Cultivo con SILI RAY (4has) | 8083.75 | 129.34 |
DIFERENCIA de PRODUCTIVIDAD en bultos | 12.04 | |
MAYOR PRODUCTIVIDAD CON SILI RAY | 10.26% | |
2. PRUEBA en CULTIVO de arroz (DICIEMBRE 2023-ABRIL 2024) FEDEARROZ Centro de investigaciones del Espinal. |
||
DESCRIPCIÓN | PESO KG/HAS | BULTOS 62.5/HAS |
Prueba con semilla FEDEARROZ Ref. FED 62 | ||
Cultivo sin SILICIO SOLUBLE (1.3 has) | 7125.00 | 114.00 |
Cultivo con SILI RAY (3 has) | 7862.69 | 125.80 |
DIFERENCIA de PRODUCTIVIDAD en bultos | 11.80 | |
MAYOR PRODUCTIVIDAD CON SILI RAY | 10.35% |
Conoce nuestros productos a base de silicio soluble termoactivado con potasio.
Si tienes dudas no dudes en contactarnos para brindarte la asesoría especializada.
Composición garantizada |
Cantidad |
Potasio soluble en agua (k20) | 175,00g/l |
Silicio total (si02) | 363,00 g/l |
Densidad a 20 grados | 1,51 g/c.c |
PH en solución al 10% | 12,60 |
Conductividad eléctrica 1:100 | 7,18 ds/m |
Contenido Neto | 1, 4, 20 y 200 LITRO(S) |
Registro de venta ICA No. 11367 |
Escríbenos para tener el gusto de
resolver cualquier duda o inquietud sobre nuestros productos
contacto@inpol.net
(+57)3107862493 – (+57)3245181713
Cra. 12 No. 102 A – 05 Of. 202
Bogotá, D.C, Colombia